Pirelli Ordinaria (PECI.MI)
| 1H 09 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
| Azioni in circolazione | 5.233.142.003 | 5.233.142.003 | 5.233.142.003 | 5.233.142.003 | 5.178.112.143 | |
| Capitalizzazione (mn/€) | 1.305 | 1.376 | 3.161 | 3.952 | 4.018 | |
| Rendimento del periodo | -5,17% | -54.71% | -1,01% | -3,32% | -15,19% | |
| Prezzo massimo del periodo (€) | 0,328 | 0,5808 | 0,7268 | 0,845 | 1,011 | |
| Data | 06-Jan-09 | 02-giu-08 | 27-apr-07 | 02-feb-06 | 11-feb-05 | |
| Prezzo minimo del perdiodo (€) | 0,147 | 0.2451 | 0,5724 | 0,637 | 0,727 | |
| Data | 09-Mar-09 | 05-dic-08 | 20-dic-07 | 18-lug-06 | 11-nov-05 | |
| Prezzo medio del periodo (€) | 0,240 | 0,4454 | 0,6579 | 0,741 | 0,868 | |
| Volumi massimi del periodo | 131.041.520 | 98.327.344 | 358.622.016 | 351.864.000 | 149.533.488 | |
| % del capitale ordinario | 2,5% | 1,9% | 6,85% | 6,7% | 2,9% | |
| Data | 03-Apr-09 | 27-mar-08 | 02-apr-07 | 11-set-06 | 29-set-06 | |
| Volumi minimi del periodo | 6.512.965 | 4.675.090 | 9.378.993 | 6.483.618 | 4.082.678 | |
| Data | 16-Feb-09 | 29-dec-08 | 28-mag-07 | 02-gen-06 | 25-apr-05 | |
| Volumi medi | 42.265.656 | 31.105.872 | 44.492.565,38 | 34.888.062 | 26.678.473 | |
| EPS (€) | 0,00 | (0,07) | 0,03 | (0,22) | 0,07 | |
| Dividend Yield | - | 2% | 0 | 0 | 2,7% | |
Pirelli Risparmio (PECIn.MI)
| 1H 09 | FY 2008 | FY 2007 | FY 2006 | FY 2005 | ||
| Azioni in circolazione | 134.764.429 | 134.764.429 | 134.764.429 | 134.764.429 | 134.764.429 | |
| Capitalizzazione (mn/€) | 36.184.249 | 36.251.631 | 85 | 97 | 113 | |
| Rendimento del periodo | -0,19% | -56,43% | 9,73% | -14,67% | -4,97% | |
| Prezzo massimo del periodo (€) | 0,3175 | 0,6393 | 0,7149 | 0,871 | 1,001 | |
| Data | 22-May-09 | 31-mar-08 | 05-dic-07 | 09-mag-06 | 11-feb-05 | |
| Prezzo minimo del perdiodo (€) | 0,182 | 0,260 | 0,5708 | 0,659 | 0,7953 | |
| Data | 19-Mar-09 | 15-dic-08 | 06-mar-07 | 25-set-06 | 13-dic-05 | |
| Prezzo medio del periodo (€) | 0,260 | 0,458 | 0,6377 | 0,758 | 0,887 | |
| Volumi massimi del periodo | 1.341.330 | 1.868.343 | 7.965.820 | 5.215.872 | 3.039.400 | |
| % del capitale ordinario | 1,0% | 1,4% | 5,91% | 3,9% | 2,3% | |
| Data | 24-Apr-09 | 27-mar-08 | 04-dic-07 | 20-nov-06 | 04-gen-05 | |
| Volumi minimi del periodo | 23.547 | 17.375 | 54.833 | 7.900 | 20.668 | |
| Data | 26-Jan-09 | 10-nov-08 | 14-ago-07 | 14-ago-06 | 26-ott-05 | |
| Volumi medi | 278.391 | 312.512 | 775.147,1 | 456.281 | 378.460 | |
| EPS (€) | 0,00 | (0,07) | 0,03 | (0,22) | 0,07 | |
| Dividend Yield | - | 12% | 0 | 0 | 4,3% | |